Po roční odmlce jsme se opět shledali při x-tém ročníku Vánočního bleskového turnaje, který se odehrál v restauraci Záložna (dříve Evropa).
Konečné pořadí:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Res. | |
1 | 2 | Jezbera Jiri | 2131 | CZE | 10 | 0 | |
2 | 4 | Horacek Michal | 2039 | CZE | 8 | 0 | |
3 | 6 | Kokes Bohuslav | 1986 | CZE | 7½ | 0 | |
4 | 1 | Sir Zbynek | 2199 | CZE | 7 | 1 | |
5 | 12 | Just Pavel | 1837 | CZE | 7 | 0 | |
6 | 5 | Kolomaznik Jan | 2007 | CZE | 6½ | 0 | |
7 | 9 | Mazuch Jan | 1961 | CZE | 6½ | 0 | |
8 | 7 | FM | Mojzis Jaroslav | 1978 | CZE | 6 | 0 |
9 | 8 | Torvenyi Roman | 1975 | CZE | 6 | 0 | |
10 | 3 | Navratil Frantisek | 2115 | CZE | 6 | 0 | |
11 | 16 | Sindler Jaromir | 1620 | CZE | 6 | 0 | |
12 | 14 | Krasa Marek | 1804 | CZE | 6 | 0 | |
13 | 10 | Vodicka Pavel | 1905 | CZE | 5½ | 0 | |
14 | 13 | Mazura Tomas | 1822 | CZE | 5½ | 0 | |
15 | 23 | Roub Bohumil | 0 | CZE | 5½ | 0 | |
16 | 20 | Stehlik Pavel | 1432 | CZE | 5½ | 0 | |
17 | 17 | Janko Jan | 1580 | CZE | 5½ | 0 | |
18 | 11 | Skroch Martin | 1856 | CZE | 5 | 0 | |
19 | 18 | Vorel Bohuslav | 1539 | CZE | 4½ | 0 | |
20 | 15 | Kvapil Petr | 1637 | CZE | 4 | 0 | |
21 | 21 | Horackova Isabela | 1107 | CZE | 3½ | ½ | |
22 | 19 | Kvapil Pavel | 1435 | CZE | 3½ | ½ | |
23 | 22 | Fuksa Daniel | 0 | CZE | 1½ | 0 |
Fotografie si můžete stáhnout v úschovně -> STÁHNOUT