Rok se s rokem sešel a v Evropě na Pernštýnském náměstí se opět odehrál tradiční
Vánoční turnaj v bleskovém šachu. Od minulého turnaje se zvýšil počet účastníků na 25.
Kdo se nakonec stal "Mistrem Evropy"?
Co minule načal, nyní dokončil - na prvním místě se zaslouženě stal Jan Kolomazník s 9 body z 11. Druhé místo obsadil ze ziskem 8 bodů z 11 Aleš Jedlička. Třetí místo doplnil se 7½ body z 11 Michal Horáček.
Zde se můžete podívat na kompletní výsledkovou listinu a fotografie z turnaje:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Res. | |
1 | 3 | Kolomaznik Jan | 2122 | CZE | 9 | 0 | |
2 | 1 | FM | Jedlicka Ales | 2191 | CZE | 8½ | 0 |
3 | 5 | Horacek Michal | 2025 | CZE | 7½ | 0 | |
4 | 9 | Kastner Oldrich | 1920 | CZE | 7 | 1 | |
5 | 8 | Slosar Jan | 1962 | CZE | 7 | 0 | |
6 | 13 | Just Pavel | 1840 | CZE | 6½ | 2 | |
7 | 4 | Lausman Petr | 2028 | CZE | 6½ | 1 | |
8 | 25 | Diblik Rudolf | 1000 | CZE | 6½ | 0 | |
9 | 12 | Roub Bohumil | 1842 | CZE | 6 | 0 | |
10 | 6 | Trojan Lubos | 1998 | CZE | 6 | 0 | |
11 | 2 | Navratil Frantisek | 2124 | CZE | 6 | 0 | |
12 | 10 | Trasak Ondrej | 1920 | CZE | 6 | 0 | |
13 | 7 | Torvenyi Roman | 1971 | CZE | 5½ | 0 | |
14 | 14 | Mazura Tomas | 1822 | CZE | 5½ | 0 | |
15 | 22 | Kvapil Jan | 1393 | USA | 5½ | 0 | |
16 | 11 | Mazuch Jan | 1902 | CZE | 5½ | 0 | |
17 | 18 | Sindler Jaromir | 1620 | CZE | 5 | 0 | |
18 | 20 | Kvapil Pavel | 1518 | CZE | 5 | 0 | |
19 | 15 | Bartos Karel | 1789 | CZE | 5 | 0 | |
20 | 17 | Janko Jan | 1710 | CZE | 5 | 0 | |
21 | 19 | Vorel Bohuslav | 1520 | CZE | 5 | 0 | |
22 | 16 | Juchelka Petr | 1752 | CZE | 4½ | 0 | |
23 | 21 | Krejci Jan | 1475 | CZE | 4 | 1 | |
24 | 23 | Horackova Isabela | 1118 | CZE | 4 | 0 | |
25 | 24 | Sindler Vaclav | 1072 | CZE | 1 | 0 |
Archiv: Vánoční bleskový turnaj 2016